MotoGP · Motor
MotoGP: classificació del Mundial 2026
La classificació actualitzada del Mundial de MotoGP, amb Marc i Àlex Márquez — els germans de Cervera que van firmar un històric 1-2 al mundial. Ho comentem?
🔴🟡 Pilots catalans
🏍Marc Márquez
Cervera (Lleida)
#93 · Ducati
🏍Àlex Márquez
Cervera (Lleida)
#73 · Gresini Racing
🏆Aleix Espargaró
Granollers (BCN)
#41 · Retirat (2024)
Pròxim Gran Premi
Grand Prix Of Qatar
Lusail International Circuit · Doha
6–8 de nov. del 2026
Classificació del Mundial
| # | Pilot | Equip | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 6 | 365 | |
| 2 | Aprilia Racing | 1 | 355 | |
| 3 | Aprilia Racing | 5 | 315 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | 263 | |
| 5 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 259 | |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 252 | |
| 7 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 236 | |
| 8 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 181 | |
| 9 | Ducati Lenovo Team | 0 | 166 | |
| 10 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 125 | |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 122 | |
| 12 | Honda HRC Castrol | 0 | 108 | |
| 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 108 | |
| 14 | Pro Honda LCR | 0 | 76 | |
| 15 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 74 | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 59 | |
| 17 | Castrol Honda LCR | 0 | 51 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 0 | 33 | |
| 19 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 31 | |
| 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 25 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 18 | |
| 22 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 12 | |
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 10 | |
| 24 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 6 | |
| 25 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 5 | |
| 26 | Honda HRC Castrol | 0 | 3 | |
| 27 | Honda HRC Castrol | 0 | 3 | |
| 28 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | |
| 29 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | |
| 30 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | |
| 31 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | |
| 32 | Honda HRC Castrol | 0 | 0 |
Dades del Mundial de MotoGP (API oficial de motogp.com; TheSportsDB com a reserva). S'actualitzen cada hora.