MotoGP · Motor
MotoGP: classificació del Mundial 2026
La classificació actualitzada del Mundial de MotoGP, amb Marc i Àlex Márquez — els germans de Cervera que van firmar un històric 1-2 al mundial. Ho comentem?
🔴🟡 Pilots catalans
🏍Marc Márquez
Cervera (Lleida)
#93 · Ducati
🏍Àlex Márquez
Cervera (Lleida)
#73 · Gresini Racing
🏆Aleix Espargaró
Granollers (BCN)
#41 · Retirat (2024)
Pròxim Gran Premi
Grand Prix Of Great Britain
Silverstone Circuit · Silverstone
7–9 d’ag. del 2026
Últim Gran Premi
Grand Prix Of Germany · Sachsenring · 10–12 de jul. del 2026
1r
Ducati Lenovo Team
2n
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
3n
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
| # | Pilot | Equip | Temps/Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 40:53.148 | 25 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +40:55.144 | 20 | |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +40:58.252 | 16 | |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | +41:00.832 | 13 | |
| 5 | Aprilia Racing | +41:04.520 | 11 | |
| 6 | Ducati Lenovo Team | +41:04.643 | 10 | |
| 7 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +41:10.708 | 9 | |
| 8 | Honda HRC Castrol | +41:11.831 | 8 | |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | +41:12.288 | 7 | |
| 10 | Red Bull KTM Factory Racing | +41:15.285 | 6 |
Classificació del Mundial
| # | Pilot | Equip | Vict. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 1 | 208 | |
| 2 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1 | 194 | |
| 3 | Ducati Lenovo Team | 3 | 190 | |
| 4 | Aprilia Racing | 4 | 186 | |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1 | 184 | |
| 6 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 159 | |
| 7 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 148 | |
| 8 | Ducati Lenovo Team | 0 | 143 | |
| 9 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 | 87 | |
| 10 | Honda HRC Castrol | 0 | 79 | |
| 11 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 76 | |
| 12 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 76 | |
| 13 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | 64 | |
| 14 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 55 | |
| 15 | Pro Honda LCR | 0 | 48 | |
| 16 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | 46 | |
| 17 | Castrol Honda LCR | 0 | 34 | |
| 18 | Honda HRC Castrol | 0 | 26 | |
| 19 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 | 21 | |
| 20 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 19 | |
| 21 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 12 | |
| 22 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 10 | |
| 23 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 9 | |
| 24 | Yamaha Factory Racing | 0 | 5 | |
| 25 | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | |
| 26 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | |
| 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 |
Dades del Mundial de MotoGP (API oficial de motogp.com; TheSportsDB com a reserva). S'actualitzen cada hora.